|
联系我们 |
全国服务热线: 4008-266-224 总部地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210 广州分公司地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层 |
产品型号 | 温度范围 [ºC] |
温度稳定性 [ºC] |
加热功率 [W] |
制冷量 [W] @20ºC |
浴槽尺寸 [mm] |
浴槽体积 [L] |
浴槽开口 [mm] |
反应容器最大容量 [最大直径] [mm] |
外形尺寸 WxDxH[mm] |
MSC-4005E | -40...20 | ±0.1 | 750 | - | ¢210 | 5.0 | ¢210 | - | 355x455x865 |
MSC-4008E | -40...40 | ±0.5 | 1000 | 800 | ¢250x180 | 8.0 | ¢210 | 2000ml [¢210] | 450x515x865 |
MSC-4012E | -40...40 | ±0.5 | 1000 | 900 | ¢250x250 | 12.0 | ¢250 | 3000ml [¢210] | 450x515x865 |
MSC-4020E | -40...40 | ±0.5 | 1000 | 1000 | ¢300x300 | 20.0 | ¢280 | 5000ml [¢280] | 450x515x865 |
MSC-8005E | -80...20 | ±0.1 | 750 | 400 | ¢210x150 | 5.0 | ¢210 | 1000ml [¢175] | 355x455x865 |
MSC-8008E | -80...20 | ±0.1 | 1000 | 600 | ¢250x180 | 8.0 | ¢210 | 2000ml [¢210] | 450x515x865 |
MSC-8012E | -80...20 | ±0.1 | 1000 | 600 | ¢250x250 | 12.0 | ¢250 | 3000ml [¢210] | 450x515x865 |
MSC-8003EW | -80...20 | ±0.1 | 750 | 400 |
¢165x140 |
3.0 | ¢140 | 500ml [¢106] |
500x450x370 |
MSC-4005W+ | -40...100 | ±0.5 | 750 | - | ¢210x130 | 5.0 | ¢210 | - | 500x450x370 |