|
联系我们 |
全国服务热线: 4008-266-224 总部地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210 广州分公司地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层 |
工作温度范围 |
[°C] |
-10...100 |
温度稳定性 |
[±K] |
±0.05 |
温度显示 |
[-] |
LED |
显示精度 |
[°C] |
0.1 |
温度控制方式 |
[-] |
智能PID |
控制温度传感器 |
[-] |
PT 100 |
加热功率 |
[W] |
2000 |
泵类型 |
[-] |
压力/吸力泵 |
泵最大流量 |
[L/min] |
12 |
泵连接接口 |
[-] |
M16x1 |
水槽容积 |
[L] |
8 |
开口尺寸(WxDxH) |
[mm] |
166X140X150 |
外形尺寸(WxDxH) |
[mm] |
230X400X615 |
仪器固定方式 |
[-] |
台式 |
允许连续运转 |
[%] |
100 |
允许环境温度 |
[°C] |
5..32 |
允许相对湿度 |
[%] |
80 |
电源电压/频率 |
[V] |
200...230VAC/50Hz |
一、产品特点:
二、用户增值功能扩展[另购]:
CC系列恒温循环器集成了加热和制冷功能,水浴槽体采用全不锈钢材质,外面用隔热棉隔热保温,为样品直接置于水浴槽中进行恒温试验提供了经济的方案,选配外部循环适配器和外置温度传感器PT100可进行外部控温和循环应用。适用于样品的温度控制、材料测试、质量控制、分析等。使用环保型天然制冷。带有液位保护和过温保护功能,符合安全等级III 级/FL可使用可燃性液体,符合DIN 12876标准。
适配器 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101650000100 | UN M16x1 | Union nut M16x1 |
101651000100 | HC M16x1,NW8 | Hose connector M16x1, NW 8 |
101651000200 | HC M16x1,NW12 | Hose connector M16x1, NW12 |
101652000100 | BP M16x1 | Blank plug for M16x1 |
101653000100 | AD M16x1m-M16x1f | Adapter M16x1 male thread to M16x1 male thread |
101653000200 | AD M16x1m-1/2"m | Adapter M16x1 male thread to 1/2" male thread |
101653000300 | AD M16x1f-1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" female thread |
101653000400 | AD M16x1m- R1/2"m | Adapter M16x1 male thread to R1/2" male thread |
101653000500 | AD M16x1f- G1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" FEmale thread |
101653000600 | AD M16x1m-3/4"f | Adapter M16x1 male thread to G3/4" female thread |
101653000800 | AD M16x1m-M30x1,5m | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 male thread |
101653000900 | AD M16x1m-M30x1,5f | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 female thread |
101654000100 | AD M16x1female-M16x1male,90° | 90° adapter M16x1 female thread to M16x1 male thread |
101655000100 | AD 2-way header M16x1 | 2-way Header, M16x1 male thread |
101655000200 | AD 3-way header M16x1 | 3-way Header, M16x1 male thread |
101655000300 | AD 4-way header M16x1 | 4-way Header, M16x1 male thread |
101656000100 | AD pump set | Pump set adapter in/out for external circulator, M16x1 male thread |
通讯类 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101680000100 | DC-1 | Data cable,RS 232(PC) |
101680000200 | DC-2 | Data cable,USB-B |
101680000300 | DC-3 | Data cable,RS232 to USB |
101710000100 | IT-PT100 | Interface for external PT100 sensor |
101710000200 | IT-Valve | Interface for external solenoid valve |
101710000300 | IT-RS232 | interface for RS232 |
101710000400 | IT-USB | interface for USB |
管类 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101640000100 | H-PVC-60-NW8 | Hose, PVC/DIN 8/-20...60ºC |
101640000200 | H-PVC-60-NW12 | Hose,PVC/DIN 12/-20...60ºC |
101640000300 | H-NBR-80-NW8 | Hose,NBR/DIN 8/-30...80ºC |
101640000400 | H-NBR-80-NW12 | Hose, NBR/DIN 12/-30...80ºC |
101640000500 | H-SI-180-NW8 | Hose, silicone/DIN 8/-40...180ºC |
101640000600 | H-SI-180-NW12 | Hose, silicone/DIN 12/-40...180ºC |
101640000700 | H-FKM-180-NW8 | Hose, FKM/DIN 8/-20...180ºC |
101640000800 | H-FKM-180-NW12 | Hose, FKM/DIN 12/-20...180ºC |
101640000900 | H-PTFE-180-NW8 | Hose, PTFE/DIN 8/-60...180ºC |
101640001000 | H-PTFE-180-NW12 | Hose, PTFE/DIN 12/-60...180ºC |
101641000100 | H-PUR-NW8 | Hose,PUR isolation (NW8) |
101641000200 | H-PUR-NW12 | Hose,PUR isolation (NW12) |
101642000100 | H-PTFE-PUR-200 | Hose,PTFE isolated/200ºC |
101642000200 | H-ST-PUR-260 | Hose,stainless steell isolated/260ºC |
101643000100 | S-PUR-9.25 | Sheet isolation/t=9.25 |
101641000300 | H-PUR-NW10 | Hose,PUR isolation DIN 10 |
浴液 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101690000100 | TF-M10.120.08 | synthetic oil; min. temp: -10°C; max. temp.: 120°C viscosity at 25°C: 8mm²/s |
101690000200 | TF-M20.235.20 | silicon oil; min. temp: -20°C; max. temp.:235°C viscosity at 25°C: 20mm²/s; |
101690000300 | TF-M40.165/220.10 | silicon oil min. temp: -40°C max. temp.:220°C viscosity at 25°C: 10mm²/s |
101690000400 | TF-M60.115/200.05 | silicon oil min. temp: -60°C max. temp.:200°C viscosity at 25°C: 5mm²/s |
101690000500 | TF-M80.055.03 | silicon oil; min. temp: -80°C; max. temp.: 55°C viscosity at 25°C: 3mm²/s; |
101690000600 | TF-M80.100/250.03 | silicon oil min. temp: -80°C max. temp.:250°C viscosity at 25°C: 3 mm²/s |
101690000700 | TF-M90.055/170.03 | silicon oil min. temp: -90°C max. temp.:170°C viscosity at 25°C: 3 mm²/s |
101690000800 | TF- P20.190.40 | mineral oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 190°C viscosity at 25°C: 40mm²/s; |
101690000900 | TF- P20.275.50 | silicon oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 275°C viscosity at 25°C: 50mm²/s; |
101690001000 | TF-algae protection | Algae protection 0,1 ltr |
101694000100 | TF-glycol | Antfreeze fluid glycol |
101696000100 | TF-cleaning | bath cleaning liquid |
101691000100 | TF-glycol water | glycol water mixture / -20°C ~ 100°C |
101692000100 | TF-ethanol | ethanol |
101693000100 | TF-water | deionized water |
其它 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101670000100 | S-E-PT100-1 | External PT100,¢6x250 |
101670000300 | S-I-PT100-1 | Internal PT100 |
101657000100 | CC-1 | cooling coil |
101730000100 | FD-1 | Filling/Drain controller for fluids |
101700000200 | TR-2 | Trolley for BHC, CC series |
101658000100 | LC-1 | level controller for open baths |
101720000100 | FB-1 | floating balls,pp |