|
联系我们 |
全国服务热线: 4008-266-224 总部地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210 广州分公司地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层 |
仪器类型 | [-] | 冷却液循环装置 |
安全级别(依DIN12876 ) | [-] | I/NFL |
防水防尘保护级别 | [-] | IP20 |
工作温度范围 | [°C] | -20...40 |
DIN12876温度稳定性 | [±K] | 0.5 |
温度显示 | [-] | LED |
温度控制方式 | [-] | Intelligent PID control |
控制温度传感器 | [-] | PT 100 |
外部温度传感器接口 | [-] | no |
加热功率 | [W] | --- |
制冷剂 | [-] | R404a |
制冷剂容量 | [g] | --- |
制冷系统最大压力 | [bar] | --- |
制冷量(10°C) | [W] | 1200 |
泵类型 | [-] | Pressure |
泵可调性 | [-] | no |
泵最大压力(0升排送流量) | [bar] | 1.0 |
泵最大吸力(抽吸端)(0流量) | [bar] | --- |
泵最大流量(压力 0 bar ) | [L/min] | 22 |
泵连接接口 | [-] | RC1/2 |
充液容积 | [L] | 9.0 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 300x480x630 |
显示精度 | [°C] | 0.1 |
灯光报警 | [-] | yes |
声音报警 | [-] | yes |
温度超限警报 | [-] | yes |
温度不够警报 | [-] | no |
次级保护 | [-] | no |
低液位报警 | [-] | no |
可调安全温度范围 | [°C] | --- |
校准选项 | [-] | yes |
仪器固定方式 | [-] | table |
允许连续运转 | [%] | 100 |
允许环境温度 | [°C] | 5..32 |
允许相对湿度 | [%] | 80 |
RS232接口 | [-] | option |
USB接口 | [-] | option |
仪器重量 | [kg] | 35 |
电源电压/频率 | [V] | 200...230VAC/50Hz |
仪器输入功率 | [W] | --- |
仪器噪音 | [db] | ≤55 |
技术参数标准 | [-] | DIN 12876 |
1、防水键盘设计,高亮 LED 显示屏
2、体积小,可直接放在桌面上和通风柜中使用
3、环保制冷剂,无毒物污染
4、强力的压力 / 吸力泵
5、温度稳定性好,可达 ±0.5℃
6、方便注液和排液
7、直观的液位视窗,方便用户观察液位
8、仪器工作时非常安静,噪音最高 45db
9、高压保护并报警
10、过流保护并报警
11、多点校准功能
12、报警时灯光和声音同时提醒
13、多种通讯接口可配置 (RS232/USB)
iCooler低温冷却液循环泵产品为实验室提供了经济环保的冷却恒温循环解决方案。紧凑的结构设计使得外形相当的小巧,工作时非常安静,小型的可直接放在桌面和通风橱窗里使用大型的占地也非常小。特别适用于冷却块、蒸汽过滤器、真空泵冷凝器、旋转蒸发仪以及热交换器等。具有很高的性价比,投资回报快。
开放式浴槽 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101603000100 | OB08B | stainless steel bath,8L |
101603000200 | OB12B | stainless steel bath,12L |
101603000300 | OB20B | stainless steel bath,20L |
101601000100 | OB05A | PC bath,5L |
101601000200 | OB08A | PC bath,8L |
101601000300 | OB12A | PC bath,12L |
101601000400 | OB20A | PC bath,20L |
101602000100 | OB05C | PMMA bath,5L |
101602000200 | OB08C | PMMA bath,8L |
101602000300 | OB12C | PMMA bath,12L |
101602000400 | OB20C | PMMA bath,20L |
101600000100 | OBD08B | stainless steel bath,8L,with drainage valve |
101600000200 | OBD12B | stainless steel bath,12L ,with drainage valve |
101600000300 | OBD20B | stainless steel bath,20L ,with drainage valve |
适配器 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101650000100 | UN M16x1 | Union nut M16x1 |
101651000100 | HC M16x1,NW8 | Hose connector M16x1, NW 8 |
101651000200 | HC M16x1,NW12 | Hose connector M16x1, NW12 |
101652000100 | BP M16x1 | Blank plug for M16x1 |
101653000100 | AD M16x1m-M16x1f | Adapter M16x1 male thread to M16x1 male thread |
101653000200 | AD M16x1m-1/2"m | Adapter M16x1 male thread to 1/2" male thread |
101653000300 | AD M16x1f-1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" female thread |
101653000400 | AD M16x1m- R1/2"m | Adapter M16x1 male thread to R1/2" male thread |
101653000500 | AD M16x1f- G1/2"f | Adapter M16x1 female thread to G1/2" FEmale thread |
101653000600 | AD M16x1m-3/4"f | Adapter M16x1 male thread to G3/4" female thread |
101653000800 | AD M16x1m-M30x1,5m | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 male thread |
101653000900 | AD M16x1m-M30x1,5f | Adapter M16x1 male thread to M30x1,5 female thread |
101654000100 | AD M16x1female-M16x1male,90° | 90° adapter M16x1 female thread to M16x1 male thread |
101655000100 | AD 2-way header M16x1 | 2-way Header, M16x1 male thread |
101655000200 | AD 3-way header M16x1 | 3-way Header, M16x1 male thread |
101655000300 | AD 4-way header M16x1 | 4-way Header, M16x1 male thread |
通讯类 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101680000100 | DC-1 | Data cable,RS 232(PC) |
101680000200 | DC-2 | Data cable,USB-B |
101680000300 | DC-3 | Data cable,RS232 to USB |
101710000300 | IT-RS232 | interface for RS232 |
101710000400 | IT-USB | interface for USB |
管类 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101640000100 | H-PVC-60-NW8 | Hose, PVC/DIN 8/-20...60ºC |
101640000200 | H-PVC-60-NW12 | Hose,PVC/DIN 12/-20...60ºC |
101640000300 | H-NBR-80-NW8 | Hose,NBR/DIN 8/-30...80ºC |
101640000400 | H-NBR-80-NW12 | Hose, NBR/DIN 12/-30...80ºC |
101640000500 | H-SI-180-NW8 | Hose, silicone/DIN 8/-40...180ºC |
101640000600 | H-SI-180-NW12 | Hose, silicone/DIN 12/-40...180ºC |
101640000700 | H-FKM-180-NW8 | Hose, FKM/DIN 8/-20...180ºC |
101640000800 | H-FKM-180-NW12 | Hose, FKM/DIN 12/-20...180ºC |
101640000900 | H-PTFE-180-NW8 | Hose, PTFE/DIN 8/-60...180ºC |
101640001000 | H-PTFE-180-NW12 | Hose, PTFE/DIN 12/-60...180ºC |
101641000100 | H-PUR-NW8 | Hose,PUR isolation (NW8) |
101641000200 | H-PUR-NW12 | Hose,PUR isolation (NW12) |
101642000100 | H-PTFE-PUR-200 | Hose,PTFE isolated/200ºC |
101642000200 | H-ST-PUR-260 | Hose,stainless steell isolated/260ºC |
101643000100 | S-PUR-9.25 | Sheet isolation/t=9.25 |
101641000300 | H-PUR-NW10 | Hose,PUR isolation DIN 10 |
浴液 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101690000100 | TF-M10.120.08 | synthetic oil; min. temp: -10°C; max. temp.: 120°C viscosity at 25°C: 8mm²/s |
101690000200 | TF-M20.235.20 | silicon oil; min. temp: -20°C; max. temp.:235°C viscosity at 25°C: 20mm²/s; |
101690000300 | TF-M40.165/220.10 | silicon oil min. temp: -40°C max. temp.:220°C viscosity at 25°C: 10mm²/s |
101690000400 | TF-M60.115/200.05 | silicon oil min. temp: -60°C max. temp.:200°C viscosity at 25°C: 5mm²/s |
101690000500 | TF-M80.055.03 | silicon oil; min. temp: -80°C; max. temp.: 55°C viscosity at 25°C: 3mm²/s; |
101690000600 | TF-M80.100/250.03 | silicon oil min. temp: -80°C max. temp.:250°C viscosity at 25°C: 3 mm²/s |
101690000700 | TF-M90.055/170.03 | silicon oil min. temp: -90°C max. temp.:170°C viscosity at 25°C: 3 mm²/s |
101690000800 | TF- P20.190.40 | mineral oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 190°C viscosity at 25°C: 40mm²/s; |
101690000900 | TF- P20.275.50 | silicon oil; min. temp: 20°C; max. temp.: 275°C viscosity at 25°C: 50mm²/s; |
101690001000 | TF-algae protection | Algae protection 0,1 ltr |
101694000100 | TF-glycol | Antfreeze fluid glycol |
101696000100 | TF-cleaning | bath cleaning liquid |
101691000100 | TF-glycol water | glycol water mixture / -20°C ~ 100°C |
101692000100 | TF-ethanol | ethanol |
101693000100 | TF-water | deionized water |
其它 | ||
订货号 Order No. |
型号 Model |
描述 Description |
101730000100 | FD-1 | Filling/Drain controller for fluids |
101700000100 | TR-1 | Trolley for iCooler series |
101700000200 | TR-2 | Trolley for BHC, CC series |
101658000100 | LC-1 | level controller for open baths |